您现在的位置:首页 > 全部文章

通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2018-10-04 01:37:39

  原标题:通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接A15版)

1916 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品保险机构资产管理产品 3,650 472

1917 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品保险机构资产管理产品 3,650 472

1918 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品保险机构资产管理产品 3,650 472

1919 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品保险机构资产管理产品 3,650 472

1920 朱晨曦朱晨曦个人自有资金投资账户 3,650 472

1921 太平资产管理有限公司 太平之星10号资管产品保险机构资产管理产品 3,650 472

1922 太平资产管理有限公司 太平之星24号资管产品保险机构资产管理产品 3,650 472

1923 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 保险机构资产管理产品 3,650 472

1924 太平资产管理有限公司 太平之星14号资管产品保险机构资产管理产品 3,650 472

1925 杨正君杨正君个人自有资金投资账户 3,650 472

1926 冯运杰冯运杰个人自有资金投资账户 3,650 472

1927 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472

1928 陈慧 陈慧 个人自有资金投资账户 3,650 472

1929 李燕 李燕 个人自有资金投资账户 3,650 472

1930 钟环 钟环 个人自有资金投资账户 3,650 472

1931 刘延辉刘延辉个人自有资金投资账户 3,650 472

1932 蔡文革蔡文革个人自有资金投资账户 3,650 472

1933 余后荣余后荣个人自有资金投资账户 3,650 472

1934 武莹 武莹 个人自有资金投资账户 3,650 472

1935 揭伟 揭伟 个人自有资金投资账户 3,650 472

1936 陈顺斌陈顺斌个人自有资金投资账户 3,650 472

1937 曹黎敏曹黎敏个人自有资金投资账户 3,650 472

1938 李伯东李伯东个人自有资金投资账户 3,650 472

1939 郭朝芳郭朝芳个人自有资金投资账户 3,650 472

1940 李龙强李龙强个人自有资金投资账户 150 19

1941 高进华高进华个人自有资金投资账户 3,650 472

1942 张志强张志强个人自有资金投资账户 3,650 472

1943 王洁 王洁 个人自有资金投资账户 3,650 472

1944 桂志强桂志强个人自有资金投资账户 3,650 472

1945 侯炽成侯炽成个人自有资金投资账户 3,650 472

1946 朱锦川朱锦川自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3,650 472

1947 翁德恩翁德恩个人自有资金投资账户 3,650 472

1948 敖晓明敖晓明个人自有资金投资账户 3,650 472

1949 赵吉 赵吉 个人自有资金投资账户 3,650 472

1950 李清泉李清泉个人自有资金投资账户 3,650 472

1951 李天云李天云个人自有资金投资账户 3,650 472

1952 姚惠君姚惠君个人自有资金投资账户 3,650 472

1953 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

1954 广东省丝绸纺织集团有限公司广东省丝绸纺织集团有限公司机构自营投资账户 3,650 472

1955 潘耀斌潘耀斌个人自有资金投资账户 3,650 472

1956 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健19号私募证券投资基金私募基金 3,650 472

1957 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭2号私募证券投资基金私募基金 3,650 472

1958 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健2号证券投资基金私募基金 3,650 472

1959 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健12号私募证券投资基金私募基金 3,650 472

1960 王远淞王远淞个人自有资金投资账户 3,650 472

1961 仰世伟仰世伟个人自有资金投资账户 3,650 472

1962 王健平王健平个人自有资金投资账户 3,650 472

1963 蔡维运蔡维运个人自有资金投资账户 3,650 472

1964 辽宁大辽河投资集团有限公司辽宁大辽河投资集团有限公司机构自营投资账户 3,650 472

1965 叶丽娟叶丽娟个人自有资金投资账户 3,650 472

1966 吴翀 吴翀 个人自有资金投资账户 3,650 472

1967 陈红 陈红 个人自有资金投资账户 3,650 472

1968 胡余庆胡余庆个人自有资金投资账户 3,650 472

1969 卓汉松卓汉松个人自有资金投资账户 3,650 472

1970 朱皓俊朱皓俊个人自有资金投资账户 3,650 472

1971 张玉柱张玉柱个人自有资金投资账户 3,650 472

1972 贾东海贾东海个人自有资金投资账户 3,650 472

1973 陶永根陶永根个人自有资金投资账户 3,650 472

1974 杨伟 杨伟 个人自有资金投资账户 3,650 472

1975 上海东方基础建设发展有限公司 上海东方基础建设发展有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

1976 徐薇 徐薇 个人自有资金投资账户 3,650 472

1977 计力强计力强个人自有资金投资账户 3,650 472

1978 王康 王康 个人自有资金投资账户 3,650 472

1979 殷培兴殷培兴个人自有资金投资账户 3,650 472

1980 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

1981 刘壮波刘壮波自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3,650 472

1982 张钨 张钨 个人自有资金投资账户 3,650 472

1983 陈欣 陈欣 个人自有资金投资账户 3,650 472

1984 柴昭一柴昭一个人自有资金投资账户 3,650 472

1985 孙晓英孙晓英个人自有资金投资账户 3,650 472

1986 章小平章小平个人自有资金投资账户 3,650 472

1987 谢德虎谢德虎个人自有资金投资账户 3,650 472

1988 中国远洋运输(集团)总公司中国远洋运输(集团)总公司机构自营投资账户 3,650 472

1989 王涌 王涌 个人自有资金投资账户 3,650 472

1990 深圳市亿鑫投资有限公司深圳市亿鑫投资有限公司机构自营投资账户 3,650 472

1991 魏峰山魏峰山个人自有资金投资账户 3,650 472

1992 刘正芳刘正芳个人自有资金投资账户 3,650 472

1993 张蕾 张蕾 个人自有资金投资账户 3,650 472

1994 周乐力周乐力个人自有资金投资账户 3,650 472

1995 马信琪马信琪个人自有资金投资账户 3,650 472

1996 马莉 马莉 个人自有资金投资账户 3,650 472

1997 林红 林红 个人自有资金投资账户 3,650 472

1998 林新 林新 个人自有资金投资账户 3,650 472

1999 翁惠芳翁惠芳个人自有资金投资账户 3,650 472

2000 刘文涛刘文涛个人自有资金投资账户 3,650 472

2001 秦伟 秦伟 个人自有资金投资账户 3,650 472

2002 广州融达电源材料有限公司 广州融达电源材料有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2003 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金私募基金 3,650 472

2004 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚郁金香投资基金私募基金 3,650 472

2005 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金私募基金 3,650 472

2006 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-天华臻选宁聚1号私募证券投资基金私募基金 3,650 472

2007 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 私募基金 3,650 472

2008 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚事件驱动3号证券投资基金私募基金 3,650 472

2009 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—仙人掌1号证券投资基金私募基金 3,650 472

2010 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚事件驱动1号证券投资基金私募基金 3,650 472

2011 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金私募基金 3,650 472

2012 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金私募基金 3,650 472

2013 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 国泰君安证券股份有限公司融通3号证券投资基金私募基金 3,650 472

2014 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金私募基金 3,650 472

2015 吴海燕吴海燕个人自有资金投资账户 3,650 472

2016 任强 任强 个人自有资金投资账户 3,650 472

2017 宫晓冬宫晓冬个人自有资金投资账户 3,650 472

2018 周丽华周丽华个人自有资金投资账户 3,650 472

2019 朱德宏朱德宏个人自有资金投资账户 3,650 472

2020 胡彦 胡彦 个人自有资金投资账户 3,650 472

2021 郭婷婷郭婷婷个人自有资金投资账户 3,650 472

2022 顾云魁顾云魁个人自有资金投资账户 3,650 472

2023 朱惠蓉朱惠蓉个人自有资金投资账户 3,650 472

2024 叶佩芬叶佩芬个人自有资金投资账户 3,650 472

2025 张卓 张卓 个人自有资金投资账户 3,650 472

2026 宛侎仁宛侎仁个人自有资金投资账户 3,650 472

2027 闫中林闫中林个人自有资金投资账户 3,650 472

2028 吴荣荃吴荣荃个人自有资金投资账户 3,650 472

2029 张燕 张燕 个人自有资金投资账户 3,650 472

2030 韩夏香韩夏香个人自有资金投资账户 3,650 472

2031 杨亚涛杨亚涛个人自有资金投资账户 3,650 472

2032 史建国史建国个人自有资金投资账户 3,650 472

2033 马杰 马杰 个人自有资金投资账户 3,650 472

2034 陈雯 陈雯 个人自有资金投资账户 3,650 472

2035 张永胜张永胜自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3,650 472

2036 黄仕康黄仕康个人自有资金投资账户 3,650 472

2037 张学阳张学阳个人自有资金投资账户 3,650 472

2038 郭志峰郭志峰个人自有资金投资账户 3,650 472

2039 俞立珍俞立珍个人自有资金投资账户 3,650 472

2040 杨玉萍杨玉萍个人自有资金投资账户 3,650 472

2041 开源证券股份有限公司 开源华山2号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划 700 90

2042 开源证券股份有限公司 开源华山1号限额特定集合资产管理计划证券公司限额特定资产管理计划 700 90

2043 开源证券股份有限公司 开源证券有限责任公司 机构自营投资账户 3,650 472

2044 原守春原守春个人自有资金投资账户 3,650 472

2045 万家基金管理有限公司 万家基金万融三号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2046 万家基金管理有限公司 万家基金万融一号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2047 万家基金管理有限公司 万家基金—浙商银行—中融国际信托有限公司 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2048 万家基金管理有限公司 万家基金齐盛多策略6号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 830 107

2049 陈林刚陈林刚个人自有资金投资账户 3,650 472

2050 梁琦 梁琦 个人自有资金投资账户 3,650 472

2051 侯鹏 侯鹏 个人自有资金投资账户 3,650 472

2052 魏家醒魏家醒个人自有资金投资账户 3,650 472

2053 郭大洪郭大洪个人自有资金投资账户 3,650 472

2054 李宏 李宏 个人自有资金投资账户 3,650 472

2055 陈菊英陈菊英个人自有资金投资账户 3,650 472

2056 吴征宇吴征宇个人自有资金投资账户 3,650 472

2057 王德华王德华个人自有资金投资账户 3,650 472

2058 孔繁芳孔繁芳个人自有资金投资账户 3,650 472

2059 郝玉存郝玉存个人自有资金投资账户 3,650 472

2060 黄爱红黄爱红个人自有资金投资账户 3,650 472

2061 罗树培罗树培个人自有资金投资账户 3,650 472

2062 上海浦银安盛资产管理有限公司 浦银安盛资管-增金7号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2,330 301

2063 上海浦银安盛资产管理有限公司 浦银安盛资管-增金3号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2,980 385

2064 史新东史新东个人自有资金投资账户 3,650 472

2065 上海原龙投资有限公司 上海原龙投资有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2066 方海伟方海伟个人自有资金投资账户 3,650 472

2067 陈竺禹顷 陈竺禹顷 个人自有资金投资账户 3,650 472

2068 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472

2069 孙秀芳孙秀芳个人自有资金投资账户 3,650 472

2070 李淑秀李淑秀个人自有资金投资账户 3,650 472

2071 陈燕 陈燕 个人自有资金投资账户 3,650 472

2072 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势24号私募基金私募基金 3,650 472

2073 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长23号私募基金私募基金 3,650 472

2074 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值22号私募基金私募基金 3,650 472

2075 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值21号私募基金私募基金 3,650 472

2076 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取19号私募基金私募基金 3,650 472

2077 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取18号私募基金私募基金 3,650 472

2078 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势17号私募基金私募基金 3,650 472

2079 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长16号私募基金私募基金 3,650 472

2080 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势14号私募基金私募基金 3,650 472

2081 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长13号私募基金私募基金 3,650 472

2082 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值12号私募基金私募基金 3,650 472

2083 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值11号私募基金私募基金 3,650 472

2084 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太优选10号私募基金私募基金 3,650 472

2085 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取9号私募基金私募基金 3,650 472

2086 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取8号私募基金私募基金 3,650 472

2087 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势7号私募基金私募基金 3,650 472

2088 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长6号私募基金私募基金 3,650 472

2089 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势4号私募基金私募基金 3,650 472

2090 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金私募基金 3,650 472

2091 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值2号私募基金私募基金 3,650 472

2092 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金私募基金 3,650 472

2093 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472

2094 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太量化基金4号私募基金 3,650 472

2095 顾莺 顾莺 个人自有资金投资账户 3,650 472

2096 费杰 费杰 个人自有资金投资账户 3,650 472

2097 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2098 凌育明凌育明个人自有资金投资账户 3,650 472

2099 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2100 姚虹 姚虹 个人自有资金投资账户 3,650 472

2101 张慧 张慧 个人自有资金投资账户 3,650 472

2102 李兴田李兴田个人自有资金投资账户 3,650 472

2103 吴伟忠吴伟忠个人自有资金投资账户 3,650 472

2104 周义忠周义忠个人自有资金投资账户 3,650 472

2105 谢叶强谢叶强个人自有资金投资账户 3,650 472

2106 卢高文卢高文个人自有资金投资账户 3,650 472

2107 时涛 时涛 个人自有资金投资账户 3,650 472

2108 周骏 周骏 个人自有资金投资账户 3,650 472

2109 一汽财务有限公司 一汽财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

2110 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2111 秦志军秦志军个人自有资金投资账户 3,650 472

2112 徐永祥徐永祥个人自有资金投资账户 3,650 472

2113 徐莺 徐莺 个人自有资金投资账户 3,650 472

2114 董平 董平 个人自有资金投资账户 3,650 472

2115 张宁 张宁 个人自有资金投资账户 3,650 472

2116 温文龙温文龙个人自有资金投资账户 3,650 472

2117 廖晓东廖晓东个人自有资金投资账户 3,650 472

2118 陶建斌陶建斌个人自有资金投资账户 3,650 472

2119 赖远东赖远东个人自有资金投资账户 3,650 472

2120 钱卫国钱卫国个人自有资金投资账户 3,650 472

2121 祁德兴祁德兴个人自有资金投资账户 3,650 472

2122 陈子荣陈子荣个人自有资金投资账户 3,650 472

2123 韩江鸣韩江鸣个人自有资金投资账户 3,650 472

2124 王振发王振发个人自有资金投资账户 3,650 472

2125 陈海涛陈海涛个人自有资金投资账户 3,650 472

2126 朱骅 朱骅 个人自有资金投资账户 3,650 472

2127 朱庆华朱庆华个人自有资金投资账户 3,650 472

2128 高祥琴高祥琴个人自有资金投资账户 3,650 472

2129 浦红芳浦红芳个人自有资金投资账户 3,650 472

2130 颜放 颜放 个人自有资金投资账户 3,650 472

2131 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

2132 李秀娟李秀娟自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3,650 472

2133 张京海张京海个人自有资金投资账户 3,650 472

2134 张阔 张阔 个人自有资金投资账户 3,650 472

2135 章元兴章元兴个人自有资金投资账户 3,650 472

2136 江顺扬江顺扬个人自有资金投资账户 3,650 472

2137 欧云芳欧云芳个人自有资金投资账户 3,650 472

2138 陈秀英陈秀英个人自有资金投资账户 3,500 453

2139 饶玲一饶玲一个人自有资金投资账户 3,650 472

2140 林艺玲林艺玲个人自有资金投资账户 3,650 472

2141 吴小丹吴小丹个人自有资金投资账户 3,650 472

2142 兰家旺兰家旺个人自有资金投资账户 3,650 472

2143 叶驵豪叶驵豪个人自有资金投资账户 3,650 472

2144 李敏 李敏 个人自有资金投资账户 3,650 472

2145 杜惠珍杜惠珍个人自有资金投资账户 3,650 472

2146 谢瑾琨谢瑾琨个人自有资金投资账户 3,650 472

2147 叶翰霖叶翰霖个人自有资金投资账户 3,650 472

2148 贾珞 贾珞 个人自有资金投资账户 3,650 472

2149 于宝忠于宝忠个人自有资金投资账户 3,650 472

2150 林玉珍林玉珍个人自有资金投资账户 3,650 472

2151 李铜 李铜 个人自有资金投资账户 3,650 472

2152 郑素娥郑素娥个人自有资金投资账户 3,650 472

2153 杨建初杨建初个人自有资金投资账户 3,650 472

2154 中债信用增进投资股份有限公司 中债信用增进投资股份有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472

2155 王剑 王剑 个人自有资金投资账户 3,650 472

2156 黄敬斐黄敬斐个人自有资金投资账户 3,650 472

2157 赵聚友赵聚友个人自有资金投资账户 3,650 472

2158 王玉清王玉清个人自有资金投资账户 3,650 472

2159 陈薇 陈薇 个人自有资金投资账户 3,650 472

2160 吴子奇吴子奇个人自有资金投资账户 3,650 472

2161 杜江涛杜江涛个人自有资金投资账户 3,650 472

2162 吴春鸣吴春鸣个人自有资金投资账户 3,650 472

2163 杨凯 杨凯 个人自有资金投资账户 3,650 472

2164 诸秀英诸秀英个人自有资金投资账户 3,650 472

2165 蔡贻育蔡贻育个人自有资金投资账户 3,650 472

2166 黄如良黄如良个人自有资金投资账户 3,650 472

2167 林志东林志东个人自有资金投资账户 3,650 472

2168 吴依忠吴依忠个人自有资金投资账户 3,650 472

2169 徐培森徐培森自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3,650 472

2170 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心盛世20号资产管理产品保险机构资产管理产品 3,650 472

2171 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心盛世18号资产管理产品保险机构资产管理产品 3,650 472

2172 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心盛世19号资产管理产品保险机构资产管理产品 3,650 472

2173 刘源 刘源 个人自有资金投资账户 3,650 472

2174 李世广李世广个人自有资金投资账户 3,650 472

2175 张绍先张绍先个人自有资金投资账户 3,650 472

2176 江信基金管理有限公司 江信基金聚富1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2,090 270

2177 沙超群沙超群个人自有资金投资账户 3,650 472

2178 建信基金管理有限责任公司 建信贵宾4号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2179 建信基金管理有限责任公司 建信贵宾3号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,250 420

2180 建信基金管理有限责任公司 建信贵宾2号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2181 建信基金管理有限责任公司 建信贵宾1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2182 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2183 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2,330 301

2184 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,650 472

2185 建信基金管理有限责任公司 建信-民生银行1期资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,290 425

2186 滕星富滕星富个人自有资金投资账户 3,650 472

2187 高月琴高月琴个人自有资金投资账户 3,650 472

2188 庄松良庄松良个人自有资金投资账户 3,650 472

2189 林古琴林古琴个人自有资金投资账户 3,650 472

2190 潘智勇潘智勇个人自有资金投资账户 3,650 472

2191 谢丽芳谢丽芳个人自有资金投资账户 3,650 472

2192 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

2193 秦海丽秦海丽个人自有资金投资账户 3,650 472

2194 杨文斌杨文斌自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3,650 472

2195 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

2196 徐执平徐执平个人自有资金投资账户 3,650 472

2197 关学锋关学锋个人自有资金投资账户 3,650 472

2198 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

2199 赵梦野赵梦野自有资金投资账户个人自有资金投资账户 3,650 472

2200 陆楠 陆楠 个人自有资金投资账户 3,650 472

2201 张洪良张洪良个人自有资金投资账户 3,650 472

2202 厦门市担保有限公司厦门市担保有限公司自有资金投资账户机构自营投资账户 3,650 472

2203 宁波百思乐斯贸易有限公司 宁波百思乐斯贸易有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2204 赵亮 赵亮 个人自有资金投资账户 3,650 472

2205 顾铭德顾铭德个人自有资金投资账户 3,650 472

2206 七匹狼控股集团股份有限公司七匹狼控股集团股份有限公司机构自营投资账户 3,650 472

2207 吴绮绯吴绮绯个人自有资金投资账户 3,650 472

2208 徐焕月徐焕月个人自有资金投资账户 3,650 472

2209 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金私募基金 3,650 472

2210 叶永升叶永升个人自有资金投资账户 3,650 472

2211 徐炯 徐炯 个人自有资金投资账户 3,650 472

2212 周明吾周明吾个人自有资金投资账户 3,650 472

2213 从菊林从菊林个人自有资金投资账户 3,650 472

2214 陈庆丰陈庆丰个人自有资金投资账户 3,650 472

2215 胡雪龙胡雪龙个人自有资金投资账户 3,650 472

2216 谈爱霞谈爱霞个人自有资金投资账户 3,650 472

2217 陈芷兰陈芷兰个人自有资金投资账户 3,650 472

2218 刘伟 刘伟 个人自有资金投资账户 3,650 472

2219 陈志瑛陈志瑛个人自有资金投资账户 3,650 472

2220 裘小明裘小明个人自有资金投资账户 3,650 472

2221 钱叶发钱叶发个人自有资金投资账户 3,650 472

2222 杨巧伟杨巧伟个人自有资金投资账户 3,650 472

2223 上海混沌道然资产管理有限公司 上海混沌道然资产管理有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2224 顾春泉顾春泉个人自有资金投资账户 3,650 472

2225 陈钢 陈钢 个人自有资金投资账户 3,650 472

2226 贾秀平贾秀平个人自有资金投资账户 3,650 472

2227 王建平王建平个人自有资金投资账户 3,650 472

2228 柯德君柯德君个人自有资金投资账户 3,650 472

2229 朱林楠朱林楠个人自有资金投资账户 3,650 472

2230 杜海生杜海生个人自有资金投资账户 3,650 472

2231 吴永建吴永建个人自有资金投资账户 3,650 472

2232 赵建波赵建波个人自有资金投资账户 3,650 472

2233 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472

2234 李秀玲李秀玲个人自有资金投资账户 3,650 472

2235 张颖 张颖 个人自有资金投资账户 3,650 472

2236 付新学付新学个人自有资金投资账户 3,650 472

2237 连明 连明 个人自有资金投资账户 3,650 472

2238 黄利军黄利军个人自有资金投资账户 3,650 472

2239 江成林江成林个人自有资金投资账户 3,650 472

2240 陈莉珍陈莉珍个人自有资金投资账户 3,650 472

2241 吕志炎吕志炎个人自有资金投资账户 3,650 472

2242 谢玉所谢玉所个人自有资金投资账户 3,650 472

2243 郑瑜 郑瑜 个人自有资金投资账户 3,650 472

2244 陈剑刚陈剑刚个人自有资金投资账户 3,650 472

2245 叶景肯叶景肯个人自有资金投资账户 3,650 472

2246 张宣强张宣强个人自有资金投资账户 3,650 472

2247 邹秉灵邹秉灵个人自有资金投资账户 3,650 472

2248 周亚珍周亚珍个人自有资金投资账户 3,650 472

2249 董蓉 董蓉 个人自有资金投资账户 3,650 472

2250 薛卓丹薛卓丹个人自有资金投资账户 3,650 472

2251 李兴宇李兴宇个人自有资金投资账户 3,650 472

2252 杜加明杜加明个人自有资金投资账户 3,650 472

2253 张琳 张琳 个人自有资金投资账户 3,650 472

2254 赵伟尧赵伟尧个人自有资金投资账户 3,650 472

2255 赵伯国赵伯国个人自有资金投资账户 3,650 472

2256 龙荣春龙荣春个人自有资金投资账户 3,650 472

2257 高健 高健 个人自有资金投资账户 3,650 472

2258 范怀宇范怀宇个人自有资金投资账户 3,650 472

2259 戚来法戚来法个人自有资金投资账户 3,650 472

2260 沙千里沙千里个人自有资金投资账户 3,650 472

2261 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 3,650 472

2262 孟令翠孟令翠个人自有资金投资账户 3,650 472

2263 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472

2264 鲍旭义鲍旭义个人自有资金投资账户 3,650 472

2265 林劲松林劲松个人自有资金投资账户 3,650 472

2266 龚柳平龚柳平个人自有资金投资账户 3,650 472

2267 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472

2268 肖云茂肖云茂个人自有资金投资账户 3,650 472

2269 沈朝霞沈朝霞个人自有资金投资账户 3,650 472

2270 曾新建曾新建个人自有资金投资账户 3,650 472

2271 李敏 李敏 个人自有资金投资账户 3,650 472

2272 柯妙容柯妙容个人自有资金投资账户 3,650 472

2273 王卫列王卫列个人自有资金投资账户 3,650 472

2274 尹感良尹感良个人自有资金投资账户 3,650 472

2275 黄崇芳黄崇芳个人自有资金投资账户 3,650 472

2276 天津易鑫安资产管理有限公司易鑫安资管鑫安6期私募基金 3,650 472

2277 天津易鑫安资产管理有限公司天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期私募基金 3,650 472

2278 天津易鑫安资产管理有限公司天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨3期私募基金 3,650 472

2279 天津易鑫安资产管理有限公司天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期私募基金 3,650 472

2280 天津易鑫安资产管理有限公司天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期私募基金 3,650 472

2281 天津易鑫安资产管理有限公司天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期私募基金 3,650 472

2282 天津易鑫安资产管理有限公司鑫安稳健1期私募基金 3,650 472

2283 天津易鑫安资产管理有限公司鑫安12期基金私募基金 3,650 472

2284 庄潇婷庄潇婷个人自有资金投资账户 3,650 472

2285 赵长文赵长文个人自有资金投资账户 3,650 472

2286 周国均周国均个人自有资金投资账户 3,650 472

2287 陆建卫陆建卫个人自有资金投资账户 3,650 472

2288 翁少璇翁少璇个人自有资金投资账户 3,650 472

